Selecione o perfil do seu Hospital
| Leitos | O² | Ar Med. | O²+Ar Med. | Vácuo |
| 1 Leito de UTI adulto - 2 Salas de Cirurgia - 20 Leitos Gerais | 1,3m³/h | 20m³/h | 1,3m³/h e 10m³/h | 19m³/h |
| 2 Leitos de UTI adulto - 2 Salas de Cirurgia - 30 Leitos Gerais | 1,8m³/h | 20m³/h | 1,8m³/he 10m³/h | 19m³/h |
| 3 Leitos de UTI adulto - 2 Salas de Cirurgia - 40 Leitos Gerais | 2,6m³/h | 20m³/h | 2,6m³/h e 10m³/h | 19m³/h |
| 4 Leitos de UTI adulto - 3 Salas de Cirurgia - 70 Leitos Gerais | 5,3m³/h | 30m³/h | 5,3m³/h e 15m³/h | 19m³/h |
| 6 Leitos de UTI adulto - 4 Salas de Cirurgia - 100 Leitos Gerais | 7,9m³/h | 30m³/h | 7,9m³/h e 20m³/h | 30m³/h |
| 10 Leitos de UTI adulto - 5 Salas de Cirurgia - 150 Leitos Gerais 47.5 | 10,5m³/h | 40m³/h | 10,5m³/h e 25m³/h | 48m³/h |
| 13 Leitos de UTI adulto - 6 Salas de Cirurgia - 200 Leitos Gerais | 13,1m³/h | 50m³/h | 13,1m³/h e 35m³/h | 75m³/h |
| 20 Leitos de UTI adulto - 7 Salas de Cirurgia - 250 Leitos Gerais | 19,6m³/h | 65m³/h | 19,6m³/h e 40m³/h | 75m³/h |
| 30 Leitos de UTI adulto - 8 Salas de Cirurgia - 300 Leitos Gerais | 26,3m³/h | 95m³/h | 26,3m³/h e 40m³/h | 125m³/h |
| 43 Leitos de UTI adulto - 12 Salas de Cirurgia - 350 Leitos Gerais | 39,4m³/h | 148m³/h | 39,4m³/h e 60m³/h | 180m³/h |
| 60 Leitos de UTI adulto - 15 Salas de Cirurgia - 500 Leitos Gerais | 52,6m³/h | 180m³/h | 52,6m³/h e 60m³/h | 180m³/h |
| 80 Leitos de UTI adulto - 20 Salas de Cirurgia - 750 Leitos Gerais | 78,9m³/h | 225m³/h | 78,9m³/h e 100m³/h | 200m³/h |
| 120 Leitos de UTI adulto - 25 Salas de Cirurgia - 1000 Leitos Gerais | 105,2m³/h | 307m³/h | 105,2m³ e 150m³/h | 245m³/h |
| 150 Leitos de UTI adulto - 30 Salas de Cirurgia - 1250 Leitos Gerais | 131,5m³/h | 360m³/h | 131,5m³/h e 150m³/h | 365m³/h |
| 180 Leitos de UTI adulto - 40 Salas de Cirurgia - 1500 Leitos Gerais | 157,8m³/h | 460m³/h | 157,3m³/h e 180m³/h | 365m³/h |
Selecione o gás medicinal que deseja produzir Onsite and Ondemand
| O² Granel | O oxigênio a granel serve a hospitais que possuem rede canalizada de gases, ou seja, possuem tubulações que levam o gás até os leitos do hospital. |
| O² Envase | O oxigênio para envase serve a hospitais que não possuem rede canalizada de gases, ou seja, necessitam abastacer cilindros. |
| O² Granel e Envase | O oxigênio é ofertado tanto para a rede de tubulações do hospital e tambem permite o enchimento de cilindros. |
| Ar Medicinal a Granel | O Ar medicinal a granel serve a hospitais que possuem rede de tubulação próprias para gases. |
| Vácuo Clinico | O Vácuo Clinico serve a hospitais que possuem rede de tubulação próprias para gases. |